品牌业明类型恒流电源型号LH40C1-15-260/2A输入电压100-240VAC(V)输出功率40W(W)输入电流*(A)产品认证CE
※高转换效率(Up to 89%);
※高功率因数(Up to 0.99);
※高精度恒定电流输出;
※高可靠性及长寿命;
※防护等级IP67;
※短路、过压、过流、等多重保护;
※ 可按客户
Bitmap Bitmap | 品名 | 型号 | 功率Nx1W | 外壳材料 | 尺寸mm | 单价 | 备注 | ||
LED驱动 | WT-001 | 3x1W | 塑壳 | 40x28x23 | 1 | ||||
LED驱动 | WT-002 | 3x1W | 塑壳 | 45x40x21 | |||||
LED驱动 | WT-003 | 3x1W | 铝壳 | 45x31x21 | 防水处理 | ||||
Bitmap | LED驱动 | WT-004 | 5x1W | 塑壳 | 65x34x22 | ||||
LED驱动 | WT-005 | 5x1W | 铝壳 | 45x31x21 | 防水处理 | ||||
Bitmap | LED驱动 | WT-006 | 7x1W | 塑壳 | 101x40x21 | ||||
LED驱动 | WT-007 | 9x1W | 塑壳 | 101x40x21 | |||||
Bitmap | LED驱动 | WT-008 | 7x1W | 铝壳 | 70x31x21 | 9.5 | 防水处理 | ||
LED驱动 | WT-009 | 9x1W | 铝壳 | 75x31x21 | 防水处理 | ||||
LED驱动 | WT-010 | 15x1W | 铝壳 | 防水处理 | |||||
LED驱动 | 18x1W | 铝壳 | 防水处理 | ||||||
LED驱动 | 21x1W | 铝壳 | 防水处理 |
要求定制
品牌 | 伟泰 | 型号 | WT-008 |
输出电流 | 0.35(A) | 输入电压 | 220(V) |
输出电压 | 12(V) | 输出功率 | 9-24(W) |
频率范围 | 60(HZ) | 产品认证 | CE |